序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据检定规程编码 |
1 | 电化学氧测定仪 | (0~100)% | MPE:±2.0%FS(≤25%)
MPE:±3.0%FS(>25%) | 电化学氧测定仪检定规程JJG365-2008 |
2 | 一氧化碳检测报警器 | (0~2000)μmol/mol | MPE:±5μmol/mol或±10%(满足其中之一即可) | 一氧化碳检测报警器JJG 915-2008 |
3 | 气相色谱仪 | 热导检测器(TCD) | 灵敏度:≥800mV·mL/mg | 气相色谱仪检定规程JJG 700-2016 |
4 | 气相色谱仪 | 火焰离子化检测器(FID) | 检测限:≤0.5ng/s | 气相色谱仪检定规程JJG 700-2016 |
5 | 气相色谱仪 | 火焰光度检测器(FPD) | 检测限:≤0.5ng/s(硫) | 气相色谱仪检定规程JJG 700-2016 |
6 | 气相色谱仪 | 火焰光度检测器(FPD) | 检测限:≤0.1ng/s(磷) | 气相色谱仪检定规程JJG 700-2016 |
7 | 气相色谱仪 | 氮磷检测器(NPD) | 检测限:≤5pg/s(氮) | 气相色谱仪检定规程JJG 700-2016 |
8 | 气相色谱仪 | 氮磷检测器(NPD) | 检测限:≤10g/s(磷) | 气相色谱仪检定规程JJG 700-2016 |
9 | 气相色谱仪 | 电子捕获检测器(ECD) | 检测限:≤5pg/mL | 气相色谱仪检定规程JJG 700-2016 |
10 | 气相色谱仪 | 柱箱温度稳定性;定性/定量重复性 | 柱箱温度稳定性:≤0.5%
定性重复性:≤1%
定量重复性:≤3% | 气相色谱仪检定规程JJG 700-2016 |
11 | 紫外可见分光光度计 | 波长:(190~900)nm
透射比:(0~100)% | I级、II级、III级、Ⅳ级 | 紫外、可见、近红外分光光度计JJG178—2007 |
12 | 可见分光光度计 | 波长:(340~900)nm
透射比:(0~100)% | I级、II级、III级、Ⅳ级 | 紫外、可见、近红外分光光度计JJG178—2007 |
13 | 紫外可见近红外分光光度计 | 波长:(190~2600)nm
透射比:(0~100)% | I级、II级、III级、Ⅳ级 | 紫外、可见、近红外分光光度计JJG178—2007 |
14 | 旋转粘度计 | 2mPa.s~1×105mPa.s | NDJ系列、FANN-35、锥/板黏度计、ZNN-D6、血液黏度计等:
A级、B级、C级;
斯托默黏度计:
重复性≤±5%;
B型、E型、NXS-11、SNB-1、NXE-1B 、锥/板黏度计等:
A级、B级、C级
Brookfield型允差:黏度计最大允许误差+标准液标准值允许误差 | 旋转粘度计检定规程JJG1002-2005 |
15 | 卡尔.费休库仑法微量水分测定仪 | 水分(10~5000)μg | MPE:±(5%检定点+3)μg | 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪检定规程JJG1044-2008 |