服务热线
0531-88073896
特性量值及不确定度:
本系列标准物质选用8个合格实验室进行协作定值。对全部定值实验数据进行数理统计后计算出标准值及不确定度,其中标准值为剔除离群值后的总平均值,U为95%置信概率下的扩展不确定度(k=2)。
编号 | 标准值与 不确定度 | 质量分数,% | ||||||||||
C | S | Mn | Cr | Ni | Cu | Ti | V | B | P | Si | ||
GBW(E) 010481 | 标准值 | 0.301 | 0.015 | 0.92 | 1.17 | 0.261 | 0.039 | 0.011 | 0.094 | 0.018 | 0.020 | 4.78 |
U(k=2) | 0.006 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | |
GBW(E) 010482 | 标准值 | 0.639 | 0.012 | 1.98 | 0.89 | 0.550 | 0.091 | 0.019 | 0.194 | 0.012 | 0.096 | 2.75 |
U(k=2) | 0.006 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.03 | |
GBW(E) 010483 | 标准值 | 0.877 | 0.015 | 3.06 | 0.582 | 0.794 | 0.153 | 0.027 | 0.244 | 0.0060 | 0.155 | 1.71 |
U(k=2) | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.008 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.0004 | 0.003 | 0.02 | |
GBW(E) 010484 | 标准值 | 1.18 | 0.010 | 3.72 | 0.240 | 1.05 | 0.180 | 0.035 | 0.292 | 0.0012 | 0.195 | 1.01 |
U(k=2) | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.006 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.007 | 0.0004 | 0.004 | 0.01 |
参数 | |
---|---|
不确定度 | \ |
标准值(标称值) | \ |
用途及特点 | 本标准物质包括 4 个梯度不同元素含量的合金钢光谱分析标准物质。该系列标准物质用于 合金钢分析仪器的标定和校准、仪器性能评价、试验方法的确认和研究、测试质量监控等方面。 |
保质期 | 十年 |